


















Archief
Agenda komende week
25-4 | MD2 teambespreking |
25-4 | DB |
Hele agenda |
Jarigen
Elise van Doorn |
Snelkoppeling
Fotoalbums
Verslagen
Nog geen verslagen. |
Verslag schrijven |
Club Prestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 27% |week: 35% |
Clubcompetitie
# | T | RP | P | # w | # d |
1 | Dames Jong 1 | 5,438 | 87 | 16 | 81 |
2 | Jongens B1 | 4,667 | 70 | 15 | 71 |
3 | G-Hockey 2 | 4,000 | 20 | 5 | 26 |
4 | Meisjes C5 | 3,750 | 60 | 16 | 61 |
5 | Jongens D2 | 3,733 | 56 | 15 | 56 |
Gehele clubcompetitie |
Keeperscompetitie
Keeper | # tegen | |
1 | L Vos | 5 |
2 | P Vreeken | 7 |
3 | R Vonk | 8 |
4 | M Sloos | 16 |
5 | N Monsma | 17 |
6 | R van der Pool | 22 |
7 | L Zandbergen | 25 |
8 | T Kret | 25 |
9 | D Paff | 27 |
10 | F Skar | 28 |
# tegen = aantal doelpunten tegen | ||
Gehele keeperscompetitie |
Mededelingen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laatste reacties
Statistieken
Woensdag 25 april 2018 | |
Aantal leden (info) | 735 |
Nu online | 48 |
Leden met @ | 99,9% |
SMS Bereik (teams) | 74,1% |
Hockey.nl